Bolaget ska äga och förvalta aktier i andra bolag samt därmed förenlig verksamhet.
2018-12* | |
---|---|
Omsättning | 0 |
Rörelseresultat, EBIT | -8 |
Resultat efter finansnetto | -8 |
Årets resultat | -8 |
Summa tillgångar | 15 074 |
Antal anställda | 0 |
2018-12* | |
---|---|
Omsättning | 0 |
Rörelseresultat, EBIT | -8 |
Resultat efter finansnetto | -8 |
Årets resultat | -8 |
TILLGÅNGAR | 2018-12* |
---|---|
Anläggningstillgångar | 12 888 |
Omsättningstillgångar | 2 186 |
Tillgångar | 15 074 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2018-12* |
---|---|
Eget kapital | 15 074 |
Obeskattade reserver | 0 |
Avsättningar (TKR) | 0 |
Långfristiga skulder | 0 |
Kortfristiga skulder | 0 |
Skulder och eget kapital | 15 074 |
2018-12* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD | 0 |
Varav tantiem till styrelse & VD | 0 |
Löner till övriga anställda | 0 |
Varav resultatlön till övriga anställda | 0 |
Sociala kostnader | 0 |
Utdelning till aktieägare | 0 |
2018-12* | |
---|---|
Antal anställda | 0 |
Omsättning per anställd (TKR) | 0 |
Personalkostnader per anställd (TKR) | 0 |
Vinstmarginal | 0.0% |
Soliditet | 100.0% |
Kassalikviditet | 0.0% |