Bolaget ska bedriva detaljhandel främst i form av kiosk och servicebutik samt idka därmed förenlig verksamhet.
2019-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 13 518 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -8 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -24 |
Årets resultat (tkr) | -24 |
Summa tillgångar (tkr) | 1 186 |
Antal anställda | 5 |
2019-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 13 518 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -8 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -24 |
Årets resultat (tkr) | -24 |
TILLGÅNGAR | 2019-12* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 2 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 1 183 |
Tillgångar (tkr) | 1 186 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2019-12* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 26 |
Obeskattade reserver (tkr) | 0 |
Avsättningar (tkr) | 0 |
Långfristiga skulder (tkr) | 0 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 1 160 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 1 186 |
2019-12* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | 0 |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | 0 |
Löner till övriga anställda (tkr) | 0 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | 0 |
Sociala kostnader (tkr) | 0 |
Utdelning till aktieägare (tkr) | 0 |
2019-12* | |
---|---|
Antal anställda | 5 |
Omsättning per anställd (tkr) | 2 704 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 0 |
Vinstmarginal | -0.1% |
Soliditet | 2.2% |
Kassalikviditet | 45.0% |
Bolaget ska bedriva detaljhandel främst i form av kiosk och servicebutik samt idka därmed förenlig verksamhet.