Bolaget ska bedriva försäljning av industrimärkmaskiner och tillbehör samt idka handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 8 217 | 4 263 | 4 461 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 642 | -796 | -333 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 482 | -834 | -168 |
Årets resultat (tkr) | 482 | -834 | -168 |
Summa tillgångar (tkr) | 4 979 | 4 168 | 4 160 |
Antal anställda | 2 | 2 | 3 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 8 217 | 4 263 | 4 461 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 642 | -796 | -333 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 482 | -834 | -168 |
Årets resultat (tkr) | 482 | -834 | -168 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | |||
Omsättningstillgångar (tkr) | 4 979 | 4 168 | 4 160 |
Tillgångar (tkr) | 4 979 | 4 168 | 4 160 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 849 | 367 | 301 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 4 130 | 3 801 | 3 859 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 4 979 | 4 168 | 4 160 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 2 | 2 | 3 |
Omsättning per anställd (tkr) | 4 109 | 2 132 | 1 487 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 7.8% | -18.7% | -7.5% |
Soliditet | 17.1% | 8.8% | 7.2% |
Kassalikviditet | 92.7% | 74.1% | 99.3% |
Östling Märksystem AB ingår i en koncern med 7 bolag. Koncernmoderbolag är Innovatic AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-12.
Bolaget ska bedriva försäljning av industrimärkmaskiner och tillbehör samt idka handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.