Bolaget skall bedriva handel med trävaror, skogsförvaltning, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
2024-04* | 2023-04* | 2022-04* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 32 207 | 22 763 | 24 123 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 8 032 | 34 | -1 751 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 6 377 | 4 668 | 3 856 |
Årets resultat (tkr) | 919 | 2 726 | 2 201 |
Summa tillgångar (tkr) | 140 349 | 129 464 | 125 676 |
Antal anställda | 4 | 3 | 3 |
2024-04* | 2023-04* | 2022-04* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 32 207 | 22 763 | 24 123 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 8 032 | 34 | -1 751 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 6 377 | 4 668 | 3 856 |
Årets resultat (tkr) | 919 | 2 726 | 2 201 |
TILLGÅNGAR | 2024-04* | 2023-04* | 2022-04* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 130 361 | 118 765 | 113 005 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 9 989 | 10 699 | 12 671 |
Tillgångar (tkr) | 140 349 | 129 464 | 125 676 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-04* | 2023-04* | 2022-04* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 68 622 | 67 704 | 64 978 |
Obeskattade reserver (tkr) | 6 943 | 2 180 | 1 084 |
Avsättningar (tkr) | 9 578 | 9 551 | 9 516 |
Långfristiga skulder (tkr) | 44 997 | 39 997 | 38 997 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 10 211 | 10 034 | 11 102 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 140 349 | 129 464 | 125 676 |
2024-04* | 2023-04* | 2022-04* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-04* | 2023-04* | 2022-04* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 4 | 3 | 3 |
Omsättning per anställd (tkr) | 8 052 | 7 588 | 8 041 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 24.9% | 0.1% | -7.3% |
Soliditet | 52.5% | 53.5% | 52.3% |
Kassalikviditet | 65.0% | 67.2% | 79.3% |
Herman Nilssons Trävaru AB är koncernmoderbolag i en koncern bestående av 3 bolag. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2024-04.
Bolaget skall bedriva handel med trävaror, skogsförvaltning, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.