Bolaget skall bedriva sotning, besiktning av nybyggnationer, förebyggande brandskyddsarbete, handel med VVS-material, skorstensmontage, skorstensrenoveringar, ventilationsarbete samt därmed förenlig verksamhet.
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 8 631 | 7 638 | 6 470 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 2 463 | 1 914 | 1 488 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 2 467 | 1 923 | 1 492 |
Årets resultat (tkr) | 1 871 | 1 226 | 1 056 |
Summa tillgångar (tkr) | 16 256 | 14 132 | 12 325 |
Antal anställda | 7 | 7 | 7 |
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 8 631 | 7 638 | 6 470 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 2 463 | 1 914 | 1 488 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 2 467 | 1 923 | 1 492 |
Årets resultat (tkr) | 1 871 | 1 226 | 1 056 |
TILLGÅNGAR | 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 12 056 | 11 946 | 9 200 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 4 200 | 2 186 | 3 125 |
Tillgångar (tkr) | 16 256 | 14 132 | 12 325 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 9 821 | 7 950 | 6 724 |
Obeskattade reserver (tkr) | 2 117 | 2 024 | 1 645 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 4 318 | 4 158 | 3 956 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 16 256 | 14 132 | 12 325 |
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 7 | 7 | 7 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 233 | 1 091 | 924 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 28.5% | 25.1% | 23.0% |
Soliditet | 69.8% | 66.6% | 64.2% |
Kassalikviditet | 94.9% | 49.7% | 76.3% |
Osby Sotarn AB är koncernmoderbolag i en koncern bestående av 2 bolag. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-08.
Bolaget skall bedriva sotning, besiktning av nybyggnationer, förebyggande brandskyddsarbete, handel med VVS-material, skorstensmontage, skorstensrenoveringar, ventilationsarbete samt därmed förenlig verksamhet.