Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som medlem i ICA-förbundet bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror och annan därmed förenlig verksamhet.
2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | |||
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -834 | -870 | -736 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 4 325 | 17 062 | 7 097 |
Årets resultat (tkr) | 4 325 | 17 062 | 6 788 |
Summa tillgångar (tkr) | 34 760 | 36 917 | 20 851 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | |||
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -834 | -870 | -736 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 4 325 | 17 062 | 7 097 |
Årets resultat (tkr) | 4 325 | 17 062 | 6 788 |
TILLGÅNGAR | 2022-12* | 2021-12* | 2020-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 17 791 | 17 079 | 19 637 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 16 969 | 19 838 | 1 214 |
Tillgångar (tkr) | 34 760 | 36 917 | 20 851 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2022-12* | 2021-12* | 2020-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 34 680 | 36 855 | 20 792 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 81 | 62 | 59 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 34 760 | 36 917 | 20 851 |
2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | 360 | 360 | 360 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | 270 | 284 | 257 |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | |||
Personalkostnader per anställd (tkr) | 630 | 644 | 617 |
Vinstmarginal | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Soliditet | 99.8% | 99.8% | 99.7% |
Kassalikviditet | 20949.4% | 31996.8% | 2057.6% |
Oskarshamns Stormarknad AB är koncernmoderbolag i en koncern bestående av 2 bolag. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2022-12.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som medlem i ICA-förbundet bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror och annan därmed förenlig verksamhet.