Bolaget skall bedriva tillverkning samt försäljning av formsprutade, extruderade detaljer i plast, samt bearbetning av plast och inredningar och därmed förenlig verksamhet.
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 4 967 | 4 164 | 6 756 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 133 | -753 | 461 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 118 | -761 | 524 |
Årets resultat (tkr) | 101 | -108 | 278 |
Summa tillgångar (tkr) | 2 647 | 2 184 | 2 879 |
Antal anställda | 2 | 3 | 4 |
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 4 967 | 4 164 | 6 756 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 133 | -753 | 461 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 118 | -761 | 524 |
Årets resultat (tkr) | 101 | -108 | 278 |
TILLGÅNGAR | 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 1 338 | 1 346 | 971 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 1 309 | 838 | 1 908 |
Tillgångar (tkr) | 2 647 | 2 184 | 2 879 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 590 | 489 | 597 |
Obeskattade reserver (tkr) | 653 | ||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 1 102 | 995 | 1 044 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 955 | 700 | 585 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 2 647 | 2 184 | 2 879 |
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 2 | 3 | 4 |
Omsättning per anställd (tkr) | 2 484 | 1 388 | 1 689 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 2.7% | -18.1% | 6.8% |
Soliditet | 22.3% | 22.4% | 37.1% |
Kassalikviditet | 85.5% | 76.4% | 252.0% |
Lilja Group In Anderstorp AB ingår i en koncern med 2 bolag. Koncernmoderbolag är Stelly Holding AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-08.
Bolaget skall bedriva tillverkning samt försäljning av formsprutade, extruderade detaljer i plast, samt bearbetning av plast och inredningar och därmed förenlig verksamhet.