Företaget ska bedriva mekanisk verkstad med tillverkning inom skärande bearbetning.
2024-05* | 2023-05* | 2022-05* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 58 734 | 58 037 | 48 027 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -2 741 | 2 235 | 2 328 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -2 884 | 2 036 | 1 856 |
Årets resultat (tkr) | 51 | 3 067 | 978 |
Summa tillgångar (tkr) | 29 723 | 38 016 | 39 901 |
Antal anställda | 40 | 36 | 30 |
2024-05* | 2023-05* | 2022-05* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 58 734 | 58 037 | 48 027 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -2 741 | 2 235 | 2 328 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -2 884 | 2 036 | 1 856 |
Årets resultat (tkr) | 51 | 3 067 | 978 |
TILLGÅNGAR | 2024-05* | 2023-05* | 2022-05* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 5 537 | 5 795 | 9 187 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 24 186 | 32 221 | 30 714 |
Tillgångar (tkr) | 29 723 | 38 016 | 39 901 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-05* | 2023-05* | 2022-05* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 6 992 | 16 940 | 14 623 |
Obeskattade reserver (tkr) | 6 500 | 9 560 | 11 440 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 2 400 | 462 | 3 399 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 13 831 | 11 053 | 10 439 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 29 723 | 38 016 | 39 901 |
2024-05* | 2023-05* | 2022-05* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 10 000 | 750 |
2024-05* | 2023-05* | 2022-05* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 40 | 36 | 30 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 468 | 1 612 | 1 601 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | -4.7% | 3.9% | 4.8% |
Soliditet | 39.3% | 62.7% | 57.3% |
Kassalikviditet | 72.9% | 185.5% | 223.1% |
Part Precision Sweden AB ingår i en koncern med 2 bolag. Koncernmoderbolag är Part Precision Invest AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-05.
Företaget ska bedriva mekanisk verkstad med tillverkning inom skärande bearbetning.