Bolaget skall bedriva utveckling, drift och förvaltning av företag, samt konsultationer avseende företagsutveckling, handel och förvaltning av värdepapper samt med detta förenlig verksamhet
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 4 920 | 4 922 | 4 921 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 3 362 | 3 505 | 3 523 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 3 563 | 3 511 | 3 523 |
Årets resultat (tkr) | 7 453 | 6 235 | 5 292 |
Summa tillgångar (tkr) | 13 675 | 12 143 | 9 937 |
Antal anställda | 2 | 2 | 2 |
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 4 920 | 4 922 | 4 921 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 3 362 | 3 505 | 3 523 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 3 563 | 3 511 | 3 523 |
Årets resultat (tkr) | 7 453 | 6 235 | 5 292 |
TILLGÅNGAR | 2024-06* | 2023-06* | 2022-06* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 340 | 340 | 340 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 13 335 | 11 803 | 9 597 |
Tillgångar (tkr) | 13 675 | 12 143 | 9 937 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-06* | 2023-06* | 2022-06* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 13 366 | 11 913 | 9 678 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 309 | 230 | 259 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 13 675 | 12 143 | 9 937 |
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 2 | 2 | 2 |
Omsättning per anställd (tkr) | 2 460 | 2 461 | 2 461 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 68.3% | 71.2% | 71.6% |
Soliditet | 97.7% | 98.1% | 97.4% |
Kassalikviditet | 4315.5% | 5131.7% | 3705.4% |
Gästrike Företagsutveckling AB är koncernmoderbolag i en koncern bestående av 2 bolag. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-06.
Bolaget skall bedriva utveckling, drift och förvaltning av företag, samt konsultationer avseende företagsutveckling, handel och förvaltning av värdepapper samt med detta förenlig verksamhet