Bolaget skall bedriva skrotning av bilar, handel med bilar, bildelar, järn- och metallskrot samt begagnade varor, förvaltning av värdepapper.
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 233 | 808 | 802 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 254 | 459 | 666 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 215 | 401 | 620 |
Årets resultat (tkr) | -742 | 319 | 287 |
Summa tillgångar (tkr) | 4 190 | 4 281 | 4 572 |
Antal anställda |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 233 | 808 | 802 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 254 | 459 | 666 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 215 | 401 | 620 |
Årets resultat (tkr) | -742 | 319 | 287 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 4 152 | 4 241 | 4 540 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 37 | 40 | 33 |
Tillgångar (tkr) | 4 190 | 4 281 | 4 572 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 1 222 | 1 965 | 1 646 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 2 479 | 1 584 | 2 307 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 489 | 732 | 619 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 4 190 | 4 281 | 4 572 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | |||
Omsättning per anställd (tkr) | |||
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 20.6% | 56.8% | 83.0% |
Soliditet | 29.2% | 45.9% | 36.0% |
Kassalikviditet | 7.6% | 5.5% | 5.3% |
Kungälvs Bilåtervinning AB ingår i en koncern med 3 bolag. Koncernmoderbolag är Bildemgruppen i Kungälv AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-12.
Bolaget skall bedriva skrotning av bilar, handel med bilar, bildelar, järn- och metallskrot samt begagnade varor, förvaltning av värdepapper.