Bolaget skall bedriva handel med industriprodukter såsom fästelement, verktyg och ritningsdetaljer för industrin och därmed förenlig verksamhet.
2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 24 188 | 19 050 | 17 047 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 3 066 | 1 866 | 857 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 2 922 | 1 751 | 732 |
Årets resultat (tkr) | 1 724 | 1 041 | 604 |
Summa tillgångar (tkr) | 11 074 | 8 373 | 7 840 |
Antal anställda | 6 | 6 | 6 |
2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 24 188 | 19 050 | 17 047 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 3 066 | 1 866 | 857 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 2 922 | 1 751 | 732 |
Årets resultat (tkr) | 1 724 | 1 041 | 604 |
TILLGÅNGAR | 2022-12* | 2021-12* | 2020-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 5 | 23 | |
Omsättningstillgångar (tkr) | 11 074 | 8 368 | 7 817 |
Tillgångar (tkr) | 11 074 | 8 373 | 7 840 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2022-12* | 2021-12* | 2020-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 2 741 | 1 817 | 776 |
Obeskattade reserver (tkr) | 1 249 | 509 | 76 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 7 085 | 6 047 | 6 988 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 11 074 | 8 373 | 7 840 |
2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 862 | 500 |
2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 6 | 6 | 6 |
Omsättning per anställd (tkr) | 4 031 | 3 175 | 2 841 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 12.7% | 9.8% | 5.0% |
Soliditet | 32.9% | 26.1% | 10.6% |
Kassalikviditet | 55.5% | 40.2% | 31.3% |
Swebolt Norrköping AB ingår i en koncern med 6 bolag. Moderbolag är Swebolt Järfälla AB och koncernmoderbolag är Christer Pedersen AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2022-12.
Bolaget skall bedriva handel med industriprodukter såsom fästelement, verktyg och ritningsdetaljer för industrin och därmed förenlig verksamhet.