Företaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva fastighetsutveckling.
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 575 | 96 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 311 | 74 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 167 | 49 |
Årets resultat (tkr) | 132 | 39 |
Summa tillgångar (tkr) | 3 595 | 3 485 |
Antal anställda |
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 575 | 96 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 311 | 74 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 167 | 49 |
Årets resultat (tkr) | 132 | 39 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 3 320 | 3 416 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 275 | 69 |
Tillgångar (tkr) | 3 595 | 3 485 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 663 | 531 |
Obeskattade reserver (tkr) | ||
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | 2 650 | 2 790 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 281 | 164 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 3 595 | 3 485 |
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Antal anställda | ||
Omsättning per anställd (tkr) | ||
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 54.1% | 77.1% |
Soliditet | 18.4% | 15.2% |
Kassalikviditet | 97.9% | 42.1% |
Företaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva fastighetsutveckling.