Aktiebolaget ska bedriva varumärkes- och designstrategi, utveckling av produkter, tjänster och kommunikationslösningar inom digitala medier såsom mobila applikationer, tv och internet, utföra inredningsuppdrag åt privat- och företagskunder, förvalta fast egedom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 5 157 | 4 708 | 5 119 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 337 | 40 | -53 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 315 | 23 | -70 |
Årets resultat (tkr) | 237 | 23 | -70 |
Summa tillgångar (tkr) | 1 806 | 1 516 | 1 610 |
Antal anställda | 5 | 10 | 7 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 5 157 | 4 708 | 5 119 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 337 | 40 | -53 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 315 | 23 | -70 |
Årets resultat (tkr) | 237 | 23 | -70 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 430 | 16 | 17 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 1 376 | 1 500 | 1 593 |
Tillgångar (tkr) | 1 806 | 1 516 | 1 610 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 345 | 108 | 85 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 46 | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 1 416 | 1 409 | 1 525 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 1 806 | 1 516 | 1 610 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | 2 010 | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | 646 | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 5 | 10 | 7 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 031 | 471 | 731 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 531 | ||
Vinstmarginal | 6.5% | 0.8% | -1.0% |
Soliditet | 19.1% | 7.1% | 5.3% |
Kassalikviditet | 86.4% | 94.8% | 93.4% |
Aktiebolaget ska bedriva varumärkes- och designstrategi, utveckling av produkter, tjänster och kommunikationslösningar inom digitala medier såsom mobila applikationer, tv och internet, utföra inredningsuppdrag åt privat- och företagskunder, förvalta fast egedom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.