Bolaget ska bedriva handel med doftprodukter inom grossist och detaljhandeln, äga och förvalta aktier och andelar i andra bolag, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet
2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 218 | 709 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 48 | 23 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 48 | 23 |
Årets resultat (tkr) | 38 | 18 |
Summa tillgångar (tkr) | 685 | 638 |
Antal anställda | 1 | 1 |
2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 218 | 709 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 48 | 23 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 48 | 23 |
Årets resultat (tkr) | 38 | 18 |
TILLGÅNGAR | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 140 | 185 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 545 | 453 |
Tillgångar (tkr) | 685 | 638 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 106 | 68 |
Obeskattade reserver (tkr) | ||
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 580 | 570 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 685 | 638 |
2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 218 | 709 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 3.9% | 3.2% |
Soliditet | 15.5% | 10.7% |
Kassalikviditet | 58.1% | 42.6% |
Bolaget ska bedriva handel med doftprodukter inom grossist och detaljhandeln, äga och förvalta aktier och andelar i andra bolag, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet