Bolaget skall sälja högtrycksutrustning, slamsugningsutrustning samt VVS-artiklar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 34 104 | 32 994 | 30 576 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 600 | 4 188 | 5 662 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -130 | 2 284 | 5 497 |
Årets resultat (tkr) | -1 023 | 986 | 3 792 |
Summa tillgångar (tkr) | 46 405 | 48 244 | 25 916 |
Antal anställda | 10 | 10 | 10 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 34 104 | 32 994 | 30 576 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 600 | 4 188 | 5 662 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -130 | 2 284 | 5 497 |
Årets resultat (tkr) | -1 023 | 986 | 3 792 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 25 466 | 28 180 | 8 160 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 20 940 | 20 064 | 17 756 |
Tillgångar (tkr) | 46 405 | 48 244 | 25 916 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | -3 585 | -2 562 | 13 713 |
Obeskattade reserver (tkr) | 5 236 | 5 026 | 4 500 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 38 130 | 38 775 | 3 662 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 6 625 | 7 005 | 4 042 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 46 405 | 48 244 | 25 916 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 10 | 10 | 10 |
Omsättning per anställd (tkr) | 3 410 | 3 299 | 3 058 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 4.7% | 12.7% | 18.5% |
Soliditet | 0.4% | 2.2% | 65.4% |
Kassalikviditet | 110.3% | 99.1% | 136.2% |
Aquateq Sweden AB ingår i en koncern med 2 bolag. Koncernmoderbolag är Enz Holding AG. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-12.
Bolaget skall sälja högtrycksutrustning, slamsugningsutrustning samt VVS-artiklar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.