Bolaget ska, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.
2024-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 652 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 523 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 523 |
Årets resultat (tkr) | 313 |
Summa tillgångar (tkr) | 3 008 |
Antal anställda |
2024-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 652 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 523 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 523 |
Årets resultat (tkr) | 313 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 2 498 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 510 |
Tillgångar (tkr) | 3 008 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 338 |
Obeskattade reserver (tkr) | 129 |
Avsättningar (tkr) | 1 |
Långfristiga skulder (tkr) | 2 012 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 528 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 3 008 |
2024-12* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | |
---|---|
Antal anställda | |
Omsättning per anställd (tkr) | |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |
Vinstmarginal | 80.2% |
Soliditet | 14.3% |
Kassalikviditet | 96.6% |
Bolaget ska, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.