Bolaget skall utveckla, montera och försälja produkter för skärande bearbetning inom mekanisk industri samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
2024-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 15 512 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 904 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 1 734 |
Årets resultat (tkr) | 1 025 |
Summa tillgångar (tkr) | 12 714 |
Antal anställda | 7 |
2024-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 15 512 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 904 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 1 734 |
Årets resultat (tkr) | 1 025 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 99 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 12 615 |
Tillgångar (tkr) | 12 714 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 1 075 |
Obeskattade reserver (tkr) | 444 |
Avsättningar (tkr) | 92 |
Långfristiga skulder (tkr) | 1 399 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 9 704 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 12 714 |
2024-12* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | 734 |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | 1 692 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | 1 276 |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | |
---|---|
Antal anställda | 7 |
Omsättning per anställd (tkr) | 2 216 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 529 |
Vinstmarginal | 12.3% |
Soliditet | 11.0% |
Kassalikviditet | 57.6% |
Bolaget skall utveckla, montera och försälja produkter för skärande bearbetning inom mekanisk industri samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.