Bolaget skall bedriva livsmedelsbutik samt försäljning av ost och piroger.
2019-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 1 320 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 532 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 532 |
Årets resultat (tkr) | 415 |
Summa tillgångar (tkr) | 635 |
Antal anställda | 2 |
2019-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 1 320 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 532 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 532 |
Årets resultat (tkr) | 415 |
TILLGÅNGAR | 2019-12* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 150 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 485 |
Tillgångar (tkr) | 635 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2019-12* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 465 |
Obeskattade reserver (tkr) | |
Avsättningar (tkr) | |
Långfristiga skulder (tkr) | |
Kortfristiga skulder (tkr) | 170 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 635 |
2019-12* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | 216 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | 99 |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2019-12* | |
---|---|
Antal anställda | 2 |
Omsättning per anställd (tkr) | 660 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 158 |
Vinstmarginal | 40.3% |
Soliditet | 73.2% |
Kassalikviditet | 94.1% |
Bolaget skall bedriva livsmedelsbutik samt försäljning av ost och piroger.