Bolaget skall bedriva import och försäljning av elektriska fordon samt därmed förenlig verksamhet.
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 137 | 1 317 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -182 | -138 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -182 | -138 |
Årets resultat (tkr) | -182 | -138 |
Summa tillgångar (tkr) | 2 242 | 1 171 |
Antal anställda |
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 137 | 1 317 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -182 | -138 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -182 | -138 |
Årets resultat (tkr) | -182 | -138 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | ||
Omsättningstillgångar (tkr) | 2 242 | 1 171 |
Tillgångar (tkr) | 2 242 | 1 171 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 1 005 | -113 |
Obeskattade reserver (tkr) | ||
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 1 237 | 1 284 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 2 242 | 1 171 |
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Antal anställda | ||
Omsättning per anställd (tkr) | ||
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | -132.8% | -10.5% |
Soliditet | 44.8% | -9.7% |
Kassalikviditet | 132.7% | 17.9% |
Bolaget skall bedriva import och försäljning av elektriska fordon samt därmed förenlig verksamhet.