Installation och service inom svagströmsarbeten.
2023-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 1 057 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 417 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 417 |
Årets resultat (tkr) | 244 |
Summa tillgångar (tkr) | 776 |
Antal anställda | 1 |
2023-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 1 057 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 417 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 417 |
Årets resultat (tkr) | 244 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 91 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 685 |
Tillgångar (tkr) | 776 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 430 |
Obeskattade reserver (tkr) | 258 |
Avsättningar (tkr) | |
Långfristiga skulder (tkr) | |
Kortfristiga skulder (tkr) | 88 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 776 |
2023-12* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | 207 |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | 59 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | 71 |
Utdelning till aktieägare (tkr) | 204 |
2023-12* | |
---|---|
Antal anställda | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 057 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 337 |
Vinstmarginal | 39.5% |
Soliditet | 79.3% |
Kassalikviditet | 778.4% |
Installation och service inom svagströmsarbeten.