Företaget ska bedriva en resewebbplats. En konsumentsida för camping och stugor samt därmed förenlig verksamhet.
2024-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 1 412 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -1 797 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -1 791 |
Årets resultat (tkr) | -1 791 |
Summa tillgångar (tkr) | 13 136 |
Antal anställda | 9 |
2024-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 1 412 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -1 797 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -1 791 |
Årets resultat (tkr) | -1 791 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 5 547 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 7 589 |
Tillgångar (tkr) | 13 136 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 8 896 |
Obeskattade reserver (tkr) | |
Avsättningar (tkr) | |
Långfristiga skulder (tkr) | |
Kortfristiga skulder (tkr) | 4 241 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 13 136 |
2024-12* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | 843 |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | 1 369 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | 527 |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | |
---|---|
Antal anställda | 9 |
Omsättning per anställd (tkr) | 157 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 304 |
Vinstmarginal | -127.3% |
Soliditet | 67.7% |
Kassalikviditet | 178.9% |
Företaget ska bedriva en resewebbplats. En konsumentsida för camping och stugor samt därmed förenlig verksamhet.