Bolaget ska utveckla, marknadsföra och hyra ut informationsteknik inklusive försäljning av relaterade tjänster och produkter samt bedriva annan härmed jämförlig verksamhet.
2024-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 26 506 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -19 220 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -1 461 |
Årets resultat (tkr) | -1 461 |
Summa tillgångar (tkr) | 1 039 644 |
Antal anställda | 2 |
2024-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 26 506 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -19 220 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -1 461 |
Årets resultat (tkr) | -1 461 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 785 672 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 253 973 |
Tillgångar (tkr) | 1 039 644 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 971 027 |
Obeskattade reserver (tkr) | |
Avsättningar (tkr) | |
Långfristiga skulder (tkr) | 47 855 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 20 763 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 1 039 644 |
2024-12* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | 3 856 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | 1 210 |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | |
---|---|
Antal anställda | 2 |
Omsättning per anställd (tkr) | 13 253 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 2 533 |
Vinstmarginal | -72.5% |
Soliditet | 93.4% |
Kassalikviditet | 1223.2% |
Bolaget ska utveckla, marknadsföra och hyra ut informationsteknik inklusive försäljning av relaterade tjänster och produkter samt bedriva annan härmed jämförlig verksamhet.