Bolaget ska bedriva byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
2024-08* | 2023-08* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 3 714 | 6 315 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 35 | 329 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 23 | 312 |
Årets resultat (tkr) | 160 | |
Summa tillgångar (tkr) | 1 221 | 959 |
Antal anställda | 1 | 2 |
2024-08* | 2023-08* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 3 714 | 6 315 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 35 | 329 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 23 | 312 |
Årets resultat (tkr) | 160 |
TILLGÅNGAR | 2024-08* | 2023-08* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 406 | 171 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 815 | 789 |
Tillgångar (tkr) | 1 221 | 959 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-08* | 2023-08* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 185 | 185 |
Obeskattade reserver (tkr) | 131 | 110 |
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | 347 | |
Kortfristiga skulder (tkr) | 559 | 665 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 1 221 | 959 |
2024-08* | 2023-08* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-08* | 2023-08* | |
---|---|---|
Antal anställda | 1 | 2 |
Omsättning per anställd (tkr) | 3 714 | 3 158 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 0.9% | 5.2% |
Soliditet | 22.9% | 27.6% |
Kassalikviditet | 145.8% | 118.7% |
Bolaget ska bedriva byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.