Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva färg och inredningsförsäljning och därmed förenlig verksamhet.
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 8 764 | 8 696 | 9 611 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -197 | -65 | 415 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -204 | -71 | 407 |
Årets resultat (tkr) | 19 | -1 | 242 |
Summa tillgångar (tkr) | 3 018 | 3 078 | 2 933 |
Antal anställda | 3 | 4 | 4 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 8 764 | 8 696 | 9 611 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -197 | -65 | 415 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -204 | -71 | 407 |
Årets resultat (tkr) | 19 | -1 | 242 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 113 | 27 | 42 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 2 905 | 3 051 | 2 891 |
Tillgångar (tkr) | 3 018 | 3 078 | 2 933 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 992 | 973 | 975 |
Obeskattade reserver (tkr) | 30 | 263 | 335 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 170 | 400 | 636 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 1 826 | 1 442 | 988 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 3 018 | 3 078 | 2 933 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 3 | 4 | 4 |
Omsättning per anställd (tkr) | 2 921 | 2 174 | 2 403 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | -2.3% | -0.8% | 4.3% |
Soliditet | 33.6% | 37.8% | 41.5% |
Kassalikviditet | 52.3% | 57.6% | 78.1% |
Cozy Style Linös Färg AB ingår i en koncern med 2 bolag. Koncernmoderbolag är S&s Sotning & Skorstensrenovering AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-12.
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva färg och inredningsförsäljning och därmed förenlig verksamhet.