Bolaget ska bedriva kontorsstädning, hemstädning, flyttstädning, byggstädning, fönsterputsning, flytt, transport, trädgårdsvård, lövkrattning, bilvård, försäljning med städmaterial och förbrukningsvaror samt därmed förenlig verksamhet.
2024-05* | 2023-05* | 2022-05* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 13 249 | 11 858 | 10 675 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 279 | 1 523 | 1 536 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 1 272 | 1 509 | 1 505 |
Årets resultat (tkr) | 983 | 1 186 | 1 185 |
Summa tillgångar (tkr) | 5 646 | 4 629 | 5 745 |
Antal anställda | 24 | 22 | 19 |
2024-05* | 2023-05* | 2022-05* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 13 249 | 11 858 | 10 675 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 279 | 1 523 | 1 536 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 1 272 | 1 509 | 1 505 |
Årets resultat (tkr) | 983 | 1 186 | 1 185 |
TILLGÅNGAR | 2024-05* | 2023-05* | 2022-05* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 2 098 | 2 147 | 2 272 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 3 548 | 2 482 | 3 473 |
Tillgångar (tkr) | 5 646 | 4 629 | 5 745 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-05* | 2023-05* | 2022-05* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 2 439 | 1 456 | 2 020 |
Obeskattade reserver (tkr) | 788 | 788 | 788 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 143 | 199 | |
Kortfristiga skulder (tkr) | 2 420 | 2 242 | 2 738 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 5 646 | 4 629 | 5 745 |
2024-05* | 2023-05* | 2022-05* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 1 400 |
2024-05* | 2023-05* | 2022-05* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 24 | 22 | 19 |
Omsättning per anställd (tkr) | 552 | 539 | 562 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 9.7% | 12.8% | 14.4% |
Soliditet | 53.3% | 43.7% | 45.0% |
Kassalikviditet | 146.6% | 110.7% | 126.8% |
Bolaget ska bedriva kontorsstädning, hemstädning, flyttstädning, byggstädning, fönsterputsning, flytt, transport, trädgårdsvård, lövkrattning, bilvård, försäljning med städmaterial och förbrukningsvaror samt därmed förenlig verksamhet.