Bolaget ska bedriva projektutveckling av fastigheter samt handel med byggvaror, byggentreprenader och därmed förenlig verksamhet.
2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 55 375 | 59 686 | 66 423 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -14 460 | -11 630 | -12 217 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -14 461 | -11 654 | 914 |
Årets resultat (tkr) | 23 | -127 | 342 |
Summa tillgångar (tkr) | 43 372 | 35 896 | 58 535 |
Antal anställda | 12 | 13 | 13 |
2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 55 375 | 59 686 | 66 423 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -14 460 | -11 630 | -12 217 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -14 461 | -11 654 | 914 |
Årets resultat (tkr) | 23 | -127 | 342 |
TILLGÅNGAR | 2022-12* | 2021-12* | 2020-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 25 860 | 19 626 | 35 579 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 17 512 | 16 269 | 22 956 |
Tillgångar (tkr) | 43 372 | 35 896 | 58 535 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2022-12* | 2021-12* | 2020-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 21 468 | 21 445 | 21 572 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 24 453 | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 21 904 | 14 451 | 12 511 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 43 372 | 35 896 | 58 535 |
2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 12 | 13 | 13 |
Omsättning per anställd (tkr) | 4 615 | 4 591 | 5 109 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | -26.1% | -19.5% | -18.4% |
Soliditet | 49.5% | 59.7% | 36.9% |
Kassalikviditet | 80.0% | 112.6% | 183.5% |
Emrahus Projektutveckling AB ingår i en koncern med 20 bolag. Moderbolag är Emrahus AB och koncernmoderbolag är Hoysen AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2022-12.
Bolaget ska bedriva projektutveckling av fastigheter samt handel med byggvaror, byggentreprenader och därmed förenlig verksamhet.