Bolagsdata i samarbete med Dun & Bradstreet
Med verifierad affärsdata fattar du smartare beslut. Ta reda på hur.
Företaget ska bedriva byggverksamhet samt teknisk rådgivning riktade mot hus, byggnader och kulturmiljöer. Fokus ligger i att erbjuda hantverk och kunskap inom äldre byggtekniker såsom timring och traditionellt trähantverk.
| 2024-12* | 2023-12* | |
|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 889 | 1 676 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -131 | 288 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | -137 | 281 |
| Årets resultat (tkr) | -43 | 147 |
| Summa tillgångar (tkr) | 236 | 764 |
| Antal anställda | 1 | 1 |
Undvik osäkra affärer – ta reda på företagets kreditvärdighet innan du går vidare. Bara 3 % av Sveriges aktiebolag har högsta kreditvärdighet.
Få tillgång till detaljerade kreditupplysningar som visar betalningsförmåga, riskklass, betalningshistorik och mycket mer. Perfekt för dig som:
Vad du får reda på:
Ta en kreditupplysning på detta företag
Prova Dun & Bradstreets kreditupplysningar gratis i 30 dagar| 2024-12* | 2023-12* | |
|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 889 | 1 676 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -131 | 288 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | -137 | 281 |
| Årets resultat (tkr) | -43 | 147 |
| TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* |
|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | 43 | 165 |
| Omsättningstillgångar (tkr) | 193 | 599 |
| Tillgångar (tkr) | 236 | 764 |
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* |
|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | 129 | 172 |
| Obeskattade reserver (tkr) | 94 | |
| Avsättningar (tkr) | ||
| Långfristiga skulder (tkr) | 29 | 72 |
| Kortfristiga skulder (tkr) | 77 | 426 |
| Skulder och eget kapital (tkr) | 236 | 764 |
| 2024-12* | 2023-12* | |
|---|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
| Löner till övriga anställda (tkr) | ||
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
| Sociala kostnader (tkr) | ||
| Utdelning till aktieägare (tkr) |
| 2024-12* | 2023-12* | |
|---|---|---|
| Antal anställda | 1 | 1 |
| Omsättning per anställd (tkr) | 889 | 1 676 |
| Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
| Vinstmarginal | -14.7% | 17.2% |
| Soliditet | 54.7% | 31.4% |
| Kassalikviditet | 240.3% | 99.1% |
Företaget ska bedriva byggverksamhet samt teknisk rådgivning riktade mot hus, byggnader och kulturmiljöer. Fokus ligger i att erbjuda hantverk och kunskap inom äldre byggtekniker såsom timring och traditionellt trähantverk.