Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att försälja och tillhandahålla tjänster inom bredband, TV och telefoni och bedriva därmed förenlig verksamhet.
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 46 347 | 50 024 | 33 924 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -2 653 | -2 891 | 2 242 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -2 841 | -2 906 | 2 246 |
Årets resultat (tkr) | 59 | -2 906 | 36 |
Summa tillgångar (tkr) | 22 200 | 19 480 | 19 338 |
Antal anställda | 4 | 4 | 2 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 46 347 | 50 024 | 33 924 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -2 653 | -2 891 | 2 242 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -2 841 | -2 906 | 2 246 |
Årets resultat (tkr) | 59 | -2 906 | 36 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 80 | 112 | 238 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 22 119 | 19 368 | 19 101 |
Tillgångar (tkr) | 22 200 | 19 480 | 19 338 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 266 | 207 | 3 113 |
Obeskattade reserver (tkr) | 398 | 398 | 398 |
Avsättningar (tkr) | 2 400 | ||
Långfristiga skulder (tkr) | 10 977 | 10 500 | 9 150 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 10 559 | 5 975 | 6 677 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 22 200 | 19 480 | 19 338 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 4 | 4 | 2 |
Omsättning per anställd (tkr) | 11 587 | 12 506 | 16 962 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | -5.7% | -5.8% | 6.6% |
Soliditet | 2.5% | 2.5% | 17.6% |
Kassalikviditet | 209.5% | 324.1% | 286.1% |
Fibio Nordic AB ingår i en koncern med 7 bolag. Koncernmoderbolag är Delavar Capital AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-12.
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att försälja och tillhandahålla tjänster inom bredband, TV och telefoni och bedriva därmed förenlig verksamhet.