Bolagsdata i samarbete med Dun & Bradstreet
Med verifierad affärsdata fattar du smartare beslut. Ta reda på hur.
Bolaget skall bedriva handel och tjänster med brandskyddsprodukter och därmed förenlig verksamhet
| 2025-03* | 2024-03* | |
|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 635 | 479 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 119 | 58 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | 100 | 40 |
| Årets resultat (tkr) | 58 | 24 |
| Summa tillgångar (tkr) | 272 | 218 |
| Antal anställda |
Undvik osäkra affärer – ta reda på företagets kreditvärdighet innan du går vidare. Bara 3 % av Sveriges aktiebolag har högsta kreditvärdighet.
Få tillgång till detaljerade kreditupplysningar som visar betalningsförmåga, riskklass, betalningshistorik och mycket mer. Perfekt för dig som:
Vad du får reda på:
Ta en kreditupplysning på detta företag
Prova Dun & Bradstreets kreditupplysningar gratis i 30 dagar| 2025-03* | 2024-03* | |
|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 635 | 479 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 119 | 58 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | 100 | 40 |
| Årets resultat (tkr) | 58 | 24 |
| TILLGÅNGAR | 2025-03* | 2024-03* |
|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | ||
| Omsättningstillgångar (tkr) | 272 | 218 |
| Tillgångar (tkr) | 272 | 218 |
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2025-03* | 2024-03* |
|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | 107 | 49 |
| Obeskattade reserver (tkr) | 36 | 10 |
| Avsättningar (tkr) | ||
| Långfristiga skulder (tkr) | 84 | 103 |
| Kortfristiga skulder (tkr) | 44 | 55 |
| Skulder och eget kapital (tkr) | 272 | 218 |
| 2025-03* | 2024-03* | |
|---|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
| Löner till övriga anställda (tkr) | ||
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
| Sociala kostnader (tkr) | ||
| Utdelning till aktieägare (tkr) |
| 2025-03* | 2024-03* | |
|---|---|---|
| Antal anställda | ||
| Omsättning per anställd (tkr) | ||
| Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
| Vinstmarginal | 18.7% | 12.1% |
| Soliditet | 48.9% | 25.8% |
| Kassalikviditet | 359.1% | 240.0% |
Bolaget skall bedriva handel och tjänster med brandskyddsprodukter och därmed förenlig verksamhet