Bolaget skall bedriva försäljning och installation av fönster och dörrar och andra snickeriprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 2 026 | 3 002 | 1 705 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -146 | 372 | 333 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -141 | 372 | 333 |
Årets resultat (tkr) | -141 | 293 | 264 |
Summa tillgångar (tkr) | 638 | 1 449 | 862 |
Antal anställda | 1 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 2 026 | 3 002 | 1 705 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -146 | 372 | 333 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -141 | 372 | 333 |
Årets resultat (tkr) | -141 | 293 | 264 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | |||
Omsättningstillgångar (tkr) | 638 | 1 449 | 862 |
Tillgångar (tkr) | 638 | 1 449 | 862 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 247 | 798 | 569 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 390 | 651 | 293 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 638 | 1 449 | 862 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 410 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 1 | ||
Omsättning per anställd (tkr) | 2 026 | ||
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | -7.2% | 12.4% | 19.5% |
Soliditet | 38.7% | 55.1% | 66.0% |
Kassalikviditet | 163.6% | 222.6% | 294.2% |
Bolaget skall bedriva försäljning och installation av fönster och dörrar och andra snickeriprodukter samt därmed förenlig verksamhet.