Försäljning av tobaksvaror och andra kioskvaror, verka som spelombud, caféverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 3 913 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -279 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -280 |
Årets resultat (tkr) | -280 |
Summa tillgångar (tkr) | 2 246 |
Antal anställda | 3 |
2023-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 3 913 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -279 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -280 |
Årets resultat (tkr) | -280 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 1 547 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 699 |
Tillgångar (tkr) | 2 246 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 45 |
Obeskattade reserver (tkr) | |
Avsättningar (tkr) | |
Långfristiga skulder (tkr) | 1 000 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 1 201 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 2 246 |
2023-12* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | 12 |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | 367 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | 127 |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | |
---|---|
Antal anställda | 3 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 304 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 169 |
Vinstmarginal | -7.1% |
Soliditet | 2.0% |
Kassalikviditet | 33.9% |
Försäljning av tobaksvaror och andra kioskvaror, verka som spelombud, caféverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.