Äga och förvalta fast egendom och värdepapper, driva Försäljning, uthyrning, konsultation inom odling, konst, inredning och idka därmed förenlig verksamhet
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 584 | 520 | 483 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -50 | -6 | -13 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -206 | -164 | -168 |
Årets resultat (tkr) | -206 | -164 | -168 |
Summa tillgångar (tkr) | 3 540 | 3 553 | 3 494 |
Antal anställda |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 584 | 520 | 483 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -50 | -6 | -13 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -206 | -164 | -168 |
Årets resultat (tkr) | -206 | -164 | -168 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 3 242 | 3 191 | 3 161 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 298 | 363 | 333 |
Tillgångar (tkr) | 3 540 | 3 553 | 3 494 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 233 | 189 | 103 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 100 | 100 | 100 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 3 207 | 3 264 | 3 291 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 3 540 | 3 553 | 3 494 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | |||
Omsättning per anställd (tkr) | |||
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | -8.6% | -1.1% | -2.7% |
Soliditet | 6.6% | 5.3% | 3.0% |
Kassalikviditet | 9.1% | 11.1% | 10.1% |
Gården Kämpersvik AB ingår i en koncern med 12 bolag. Moderbolag är Targus Förvaltnings AB och koncernmoderbolag är Targus Holding AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-12.
Äga och förvalta fast egendom och värdepapper, driva Försäljning, uthyrning, konsultation inom odling, konst, inredning och idka därmed förenlig verksamhet