Bolaget skall bedriva konstruktion och produktion av förpackningar i solidkartong och microwell med offsettryck samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
2024-04* | 2023-04* | 2022-04* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 42 384 | 50 309 | 45 834 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 16 | 2 834 | 4 709 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -1 404 | 1 719 | 5 420 |
Årets resultat (tkr) | -169 | 2 551 | 1 691 |
Summa tillgångar (tkr) | 56 832 | 60 496 | 68 839 |
Antal anställda | 20 | 20 | 20 |
2024-04* | 2023-04* | 2022-04* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 42 384 | 50 309 | 45 834 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 16 | 2 834 | 4 709 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -1 404 | 1 719 | 5 420 |
Årets resultat (tkr) | -169 | 2 551 | 1 691 |
TILLGÅNGAR | 2024-04* | 2023-04* | 2022-04* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 39 210 | 42 830 | 44 974 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 17 622 | 17 667 | 23 865 |
Tillgångar (tkr) | 56 832 | 60 496 | 68 839 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-04* | 2023-04* | 2022-04* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 16 178 | 17 848 | 15 296 |
Obeskattade reserver (tkr) | 8 729 | 9 923 | 11 500 |
Avsättningar (tkr) | 1 920 | 1 962 | 1 135 |
Långfristiga skulder (tkr) | 19 905 | 21 331 | 29 149 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 10 099 | 9 433 | 11 759 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 56 832 | 60 496 | 68 839 |
2024-04* | 2023-04* | 2022-04* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | 967 | 1 060 | |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | 7 660 | 7 308 | |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | 3 796 | 3 540 | |
Utdelning till aktieägare (tkr) | 1 500 |
2024-04* | 2023-04* | 2022-04* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 20 | 20 | 20 |
Omsättning per anställd (tkr) | 2 119 | 2 515 | 2 292 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 621 | 595 | |
Vinstmarginal | 0.0% | 5.6% | 10.3% |
Soliditet | 39.5% | 41.3% | 34.3% |
Kassalikviditet | 106.5% | 94.1% | 126.3% |
Bolaget skall bedriva konstruktion och produktion av förpackningar i solidkartong och microwell med offsettryck samt bedriva därmed förenlig verksamhet.