Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av sängar och sovutrustning samt därmed förenlig verksamhet.
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 80 192 | 127 959 | 165 176 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -12 384 | -669 | 23 764 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -7 512 | 4 107 | 29 307 |
Årets resultat (tkr) | -1 236 | -1 313 | 3 730 |
Summa tillgångar (tkr) | 91 063 | 119 344 | 145 334 |
Antal anställda | 26 | 35 | 30 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 80 192 | 127 959 | 165 176 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -12 384 | -669 | 23 764 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -7 512 | 4 107 | 29 307 |
Årets resultat (tkr) | -1 236 | -1 313 | 3 730 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 55 531 | 69 318 | 85 063 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 35 532 | 50 026 | 60 271 |
Tillgångar (tkr) | 91 063 | 119 344 | 145 334 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 36 887 | 38 123 | 39 436 |
Obeskattade reserver (tkr) | 6 650 | 14 330 | 14 330 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 47 526 | 66 891 | 91 568 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 91 063 | 119 344 | 145 334 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | 1 169 | 1 885 | 918 |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | 97 | 280 | 8 |
Löner till övriga anställda (tkr) | 21 439 | 20 685 | 17 124 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | 333 | 864 | 840 |
Sociala kostnader (tkr) | 10 512 | 10 572 | 10 227 |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 26 | 35 | 30 |
Omsättning per anställd (tkr) | 3 084 | 3 656 | 5 506 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 1 290 | 980 | 971 |
Vinstmarginal | -15.4% | -0.5% | 14.4% |
Soliditet | 45.8% | 40.6% | 34.2% |
Kassalikviditet | 74.8% | 74.3% | 64.8% |
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av sängar och sovutrustning samt därmed förenlig verksamhet.