Bolaget skall bedriva handel med väderskydd och andra trafiksäkerhets- och trafikskyddsprodukter, skyltar och självhäftande material samt handel med och förvaltning av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
2025-04* | 2024-04* | 2023-04* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 169 | 1 223 | 1 040 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 611 | 187 | 22 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 633 | 95 | -133 |
Årets resultat (tkr) | 399 | 19 | |
Summa tillgångar (tkr) | 1 046 | 568 | 489 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
2025-04* | 2024-04* | 2023-04* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 169 | 1 223 | 1 040 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 611 | 187 | 22 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 633 | 95 | -133 |
Årets resultat (tkr) | 399 | 19 |
TILLGÅNGAR | 2025-04* | 2024-04* | 2023-04* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 107 | 16 | 21 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 938 | 552 | 468 |
Tillgångar (tkr) | 1 046 | 568 | 489 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2025-04* | 2024-04* | 2023-04* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 583 | 184 | 165 |
Obeskattade reserver (tkr) | 207 | 76 | 29 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 136 | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 255 | 307 | 159 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 1 046 | 568 | 489 |
2025-04* | 2024-04* | 2023-04* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 125 |
2025-04* | 2024-04* | 2023-04* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 169 | 1 223 | 1 040 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 52.3% | 15.3% | 2.1% |
Soliditet | 70.0% | 42.0% | 38.0% |
Kassalikviditet | 367.8% | 179.8% | 294.3% |
Bolaget skall bedriva handel med väderskydd och andra trafiksäkerhets- och trafikskyddsprodukter, skyltar och självhäftande material samt handel med och förvaltning av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.