Bolaget ska bedriva bygg- och snickeriarbeten samt utbildningsverksamhet inom sjöfarten och därmed förenlig verksamhet.
2024-08* | 2023-08* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 335 | 2 806 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 169 | 754 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 205 | 753 |
Årets resultat (tkr) | 120 | 443 |
Summa tillgångar (tkr) | 1 377 | 1 402 |
Antal anställda | 1 | 1 |
2024-08* | 2023-08* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 335 | 2 806 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 169 | 754 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 205 | 753 |
Årets resultat (tkr) | 120 | 443 |
TILLGÅNGAR | 2024-08* | 2023-08* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 7 | 12 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 1 371 | 1 391 |
Tillgångar (tkr) | 1 377 | 1 402 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-08* | 2023-08* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 613 | 493 |
Obeskattade reserver (tkr) | 385 | 334 |
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 380 | 576 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 1 377 | 1 402 |
2024-08* | 2023-08* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-08* | 2023-08* | |
---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 335 | 2 806 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 12.7% | 26.9% |
Soliditet | 64.7% | 52.3% |
Kassalikviditet | 360.0% | 241.2% |
Bolaget ska bedriva bygg- och snickeriarbeten samt utbildningsverksamhet inom sjöfarten och därmed förenlig verksamhet.