Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom rese- och eventbranschen. Företaget bedriver även samarbete med andra företag inom incominggrupper, events och konferenser, samt därmed förenlig verksamhet.
2024-06* | 2023-06* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 448 | 1 062 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -350 | 688 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -328 | 691 |
Årets resultat (tkr) | -158 | 413 |
Summa tillgångar (tkr) | 542 | 742 |
Antal anställda | 1 | 1 |
2024-06* | 2023-06* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 448 | 1 062 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -350 | 688 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -328 | 691 |
Årets resultat (tkr) | -158 | 413 |
TILLGÅNGAR | 2024-06* | 2023-06* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | ||
Omsättningstillgångar (tkr) | 542 | 742 |
Tillgångar (tkr) | 542 | 742 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-06* | 2023-06* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 280 | 438 |
Obeskattade reserver (tkr) | 170 | |
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 261 | 134 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 542 | 742 |
2024-06* | 2023-06* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-06* | 2023-06* | |
---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 448 | 1 062 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | -78.1% | 64.8% |
Soliditet | 51.7% | 75.5% |
Kassalikviditet | 207.7% | 553.7% |
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom rese- och eventbranschen. Företaget bedriver även samarbete med andra företag inom incominggrupper, events och konferenser, samt därmed förenlig verksamhet.