Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggnadsverksamhet i form av kakel, renovering av kök, badrum. Plattsättningar, måleri, VVS tjänster, snickeriarbete såsom altan, bytte av fönster, dörrar och därtill hörande uppdrag samt därmed förenlig verksamhet.
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 316 | 620 | 860 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 12 | -68 | 93 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 8 | -73 | 87 |
Årets resultat (tkr) | 8 | -73 | 87 |
Summa tillgångar (tkr) | 161 | 99 | 242 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 316 | 620 | 860 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 12 | -68 | 93 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 8 | -73 | 87 |
Årets resultat (tkr) | 8 | -73 | 87 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | |||
Omsättningstillgångar (tkr) | 161 | 99 | 242 |
Tillgångar (tkr) | 161 | 99 | 242 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 8 | 74 | |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 20 | 47 | 73 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 133 | 52 | 96 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 161 | 99 | 242 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 316 | 620 | 860 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 3.8% | -11.0% | 10.8% |
Soliditet | 5.0% | 0.0% | 30.6% |
Kassalikviditet | 121.0% | 190.4% | 252.1% |
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggnadsverksamhet i form av kakel, renovering av kök, badrum. Plattsättningar, måleri, VVS tjänster, snickeriarbete såsom altan, bytte av fönster, dörrar och därtill hörande uppdrag samt därmed förenlig verksamhet.