Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva taxi och transportverksamhet, inköp, försäljning och även export av begagnade personbilar, städ och flyttstädning, förvalta fast egendom, handel med värdepapper, även som idka därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 3 865 | 3 115 | 3 895 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -394 | -222 | 65 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -507 | -258 | 35 |
Årets resultat (tkr) | -507 | -258 | 26 |
Summa tillgångar (tkr) | 640 | 444 | 865 |
Antal anställda | 4 | 3 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 3 865 | 3 115 | 3 895 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -394 | -222 | 65 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -507 | -258 | 35 |
Årets resultat (tkr) | -507 | -258 | 26 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 519 | 132 | 366 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 121 | 312 | 499 |
Tillgångar (tkr) | 640 | 444 | 865 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | -659 | -152 | 105 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 668 | 265 | 407 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 630 | 331 | 353 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 640 | 444 | 865 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | 1 578 | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | 496 | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 4 | 3 | |
Omsättning per anställd (tkr) | 779 | 1 298 | |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | -10.2% | -7.1% | 1.7% |
Soliditet | -103.0% | -34.2% | 12.1% |
Kassalikviditet | 19.2% | 94.3% | 141.4% |
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva taxi och transportverksamhet, inköp, försäljning och även export av begagnade personbilar, städ och flyttstädning, förvalta fast egendom, handel med värdepapper, även som idka därmed förenlig verksamhet.