Företaget skall bedriva tjänster inom fastighetsentreprenad samt äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
2024-08* | 2023-08* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 659 | 1 031 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 21 | -4 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 21 | -4 |
Årets resultat (tkr) | 15 | -4 |
Summa tillgångar (tkr) | 151 | 237 |
Antal anställda | 1 |
2024-08* | 2023-08* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 659 | 1 031 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 21 | -4 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 21 | -4 |
Årets resultat (tkr) | 15 | -4 |
TILLGÅNGAR | 2024-08* | 2023-08* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | ||
Omsättningstillgångar (tkr) | 151 | 237 |
Tillgångar (tkr) | 151 | 237 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-08* | 2023-08* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 36 | 21 |
Obeskattade reserver (tkr) | 4 | |
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 111 | 216 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 151 | 237 |
2024-08* | 2023-08* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-08* | 2023-08* | |
---|---|---|
Antal anställda | 1 | |
Omsättning per anställd (tkr) | 659 | |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 3.2% | -0.4% |
Soliditet | 25.8% | 8.9% |
Kassalikviditet | 136.0% | 109.7% |
Företaget skall bedriva tjänster inom fastighetsentreprenad samt äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.