Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom friskvård, personlig träning samt idrottsmedicin.
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 25 | 246 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 8 | 129 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 11 | 131 |
Årets resultat (tkr) | 9 | 104 |
Summa tillgångar (tkr) | 171 | 160 |
Antal anställda |
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 25 | 246 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 8 | 129 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 11 | 131 |
Årets resultat (tkr) | 9 | 104 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | ||
Omsättningstillgångar (tkr) | 170 | 160 |
Tillgångar (tkr) | 171 | 160 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 138 | 129 |
Obeskattade reserver (tkr) | ||
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 33 | 31 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 171 | 160 |
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Antal anställda | ||
Omsättning per anställd (tkr) | ||
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 32.0% | 52.4% |
Soliditet | 80.7% | 80.6% |
Kassalikviditet | 515.1% | 516.1% |
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom friskvård, personlig träning samt idrottsmedicin.