Verksamheten ska bedrivas främst försäljning av indiska livsmedelsvaror till restauranger och privatpersoner. Förutom att handla varor från grossister från Sverige verksamheten kommer att importera direkt från tillverkarna i England, Tyskland, Indien, Pakistan samt därmed förenlig verksamhet.
2023-10* | 2022-10* | 2021-10* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 379 | 2 146 | 4 868 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 64 | 812 | -549 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 20 | 765 | -558 |
Årets resultat (tkr) | 13 | 716 | -558 |
Summa tillgångar (tkr) | 2 232 | 1 906 | 2 082 |
Antal anställda |
2023-10* | 2022-10* | 2021-10* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 379 | 2 146 | 4 868 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 64 | 812 | -549 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 20 | 765 | -558 |
Årets resultat (tkr) | 13 | 716 | -558 |
TILLGÅNGAR | 2023-10* | 2022-10* | 2021-10* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 109 | 109 | 50 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 2 123 | 1 798 | 2 032 |
Tillgångar (tkr) | 2 232 | 1 906 | 2 082 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-10* | 2022-10* | 2021-10* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 742 | 743 | 27 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 932 | 804 | 457 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 558 | 359 | 1 598 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 2 232 | 1 906 | 2 082 |
2023-10* | 2022-10* | 2021-10* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-10* | 2022-10* | 2021-10* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | |||
Omsättning per anställd (tkr) | |||
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 4.6% | 37.8% | -11.3% |
Soliditet | 33.2% | 39.0% | 1.3% |
Kassalikviditet | 231.7% | 157.4% | 46.4% |
Verksamheten ska bedrivas främst försäljning av indiska livsmedelsvaror till restauranger och privatpersoner. Förutom att handla varor från grossister från Sverige verksamheten kommer att importera direkt från tillverkarna i England, Tyskland, Indien, Pakistan samt därmed förenlig verksamhet.