Bolagets verksamhet ska bedriva sociala tjänster, öppenvårdsinsatser, stödboenden samt heldygnsinsatser (HVB, Familjehem, Jourhem) för barn, ungdomar och unga vuxna. Insatser bedrivs även för våldsutsatta (skyddat boende) samt ungdomar med psykosocial problematik.
2024-01* | 2023-01* | 2022-01* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 5 223 | 3 209 | 1 926 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 158 | 1 038 | -102 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 1 169 | 1 039 | -107 |
Årets resultat (tkr) | 1 407 | 663 | -107 |
Summa tillgångar (tkr) | 9 576 | 8 731 | 7 938 |
Antal anställda | 14 | 2 | 2 |
2024-01* | 2023-01* | 2022-01* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 5 223 | 3 209 | 1 926 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 158 | 1 038 | -102 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 1 169 | 1 039 | -107 |
Årets resultat (tkr) | 1 407 | 663 | -107 |
TILLGÅNGAR | 2024-01* | 2023-01* | 2022-01* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 7 099 | 6 878 | 6 867 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 2 477 | 1 854 | 1 071 |
Tillgångar (tkr) | 9 576 | 8 731 | 7 938 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-01* | 2023-01* | 2022-01* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 9 055 | 7 843 | 7 367 |
Obeskattade reserver (tkr) | 230 | 230 | |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 291 | 658 | 571 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 9 576 | 8 731 | 7 938 |
2024-01* | 2023-01* | 2022-01* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 234 | 195 | 188 |
2024-01* | 2023-01* | 2022-01* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 14 | 2 | 2 |
Omsättning per anställd (tkr) | 373 | 1 605 | 963 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 22.2% | 32.4% | -5.3% |
Soliditet | 96.3% | 91.7% | 92.8% |
Kassalikviditet | 851.2% | 281.8% | 187.6% |
Bolagets verksamhet ska bedriva sociala tjänster, öppenvårdsinsatser, stödboenden samt heldygnsinsatser (HVB, Familjehem, Jourhem) för barn, ungdomar och unga vuxna. Insatser bedrivs även för våldsutsatta (skyddat boende) samt ungdomar med psykosocial problematik.