Bolaget ska bedriva frisörverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 070 | 1 161 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 216 | 638 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 216 | 638 |
Årets resultat (tkr) | 130 | 383 |
Summa tillgångar (tkr) | 965 | 729 |
Antal anställda | 1 | 1 |
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 070 | 1 161 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 216 | 638 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 216 | 638 |
Årets resultat (tkr) | 130 | 383 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | ||
Omsättningstillgångar (tkr) | 965 | 729 |
Tillgångar (tkr) | 965 | 729 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 538 | 408 |
Obeskattade reserver (tkr) | 205 | 155 |
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 221 | 166 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 965 | 729 |
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 333 |
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 070 | 1 161 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 20.2% | 55.0% |
Soliditet | 71.0% | 71.3% |
Kassalikviditet | 433.0% | 434.3% |
Bolaget ska bedriva frisörverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.