Bolaget ska bedriva ägande och förvaltning av fastigheter, muséeverksamhet, godstransporter, samt konsulttjänster inom bolagsstyrning. Bolaget verkar inom handel inom kafferosteri, kontorscafé och caféverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 683 | 803 | 828 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 280 | 334 | 299 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 178 | 237 | 237 |
Årets resultat (tkr) | 147 | 237 | 237 |
Summa tillgångar (tkr) | 2 787 | 2 968 | 3 019 |
Antal anställda |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 683 | 803 | 828 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 280 | 334 | 299 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 178 | 237 | 237 |
Årets resultat (tkr) | 147 | 237 | 237 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 2 115 | 2 271 | 2 357 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 672 | 697 | 662 |
Tillgångar (tkr) | 2 787 | 2 968 | 3 019 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 947 | 830 | 622 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 1 630 | 1 941 | 2 247 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 210 | 197 | 149 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 2 787 | 2 968 | 3 019 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | |||
Omsättning per anställd (tkr) | |||
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 41.0% | 41.6% | 36.1% |
Soliditet | 34.0% | 28.0% | 20.6% |
Kassalikviditet | 301.4% | 314.2% | 334.9% |
Bolaget ska bedriva ägande och förvaltning av fastigheter, muséeverksamhet, godstransporter, samt konsulttjänster inom bolagsstyrning. Bolaget verkar inom handel inom kafferosteri, kontorscafé och caféverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.