Föremålet för bolagets verksamhet är förvaltning av fastigheter och värdepapper, bedriva schaktentreprenader och åkeriverksamhet samt så skall bolaget bedriva ekonomiska tjänster och därmed förenlig verksamhet.
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 623 | 1 133 | 2 150 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 90 | -36 | 478 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 91 | -35 | 478 |
Årets resultat (tkr) | 70 | 50 | 299 |
Summa tillgångar (tkr) | 1 401 | 1 223 | 1 695 |
Antal anställda | 1 | 1 | 2 |
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 623 | 1 133 | 2 150 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 90 | -36 | 478 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 91 | -35 | 478 |
Årets resultat (tkr) | 70 | 50 | 299 |
TILLGÅNGAR | 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 13 | 51 | 97 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 1 388 | 1 172 | 1 599 |
Tillgångar (tkr) | 1 401 | 1 223 | 1 695 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 1 221 | 1 150 | 1 400 |
Obeskattade reserver (tkr) | 100 | ||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 180 | 72 | 195 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 1 401 | 1 223 | 1 695 |
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 | 2 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 623 | 1 133 | 1 075 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 5.5% | -3.2% | 22.2% |
Soliditet | 87.2% | 94.0% | 86.8% |
Kassalikviditet | 771.1% | 1627.8% | 820.0% |
Föremålet för bolagets verksamhet är förvaltning av fastigheter och värdepapper, bedriva schaktentreprenader och åkeriverksamhet samt så skall bolaget bedriva ekonomiska tjänster och därmed förenlig verksamhet.