Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av takräcken, spannmålsmaskiner. Montagearbeten inom ventilation och smide, samt bygg- och dykarbeten och därmed förenlig verksamhet.
2024-10* | 2023-10* | 2022-10* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 4 308 | 4 524 | 3 365 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 063 | 1 001 | 456 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 1 082 | 996 | 454 |
Årets resultat (tkr) | 636 | 791 | 359 |
Summa tillgångar (tkr) | 3 141 | 2 407 | 1 482 |
Antal anställda | 3 | 3 | 3 |
2024-10* | 2023-10* | 2022-10* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 4 308 | 4 524 | 3 365 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 1 063 | 1 001 | 456 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 1 082 | 996 | 454 |
Årets resultat (tkr) | 636 | 791 | 359 |
TILLGÅNGAR | 2024-10* | 2023-10* | 2022-10* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 98 | 76 | 22 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 3 043 | 2 331 | 1 460 |
Tillgångar (tkr) | 3 141 | 2 407 | 1 482 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-10* | 2023-10* | 2022-10* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 2 171 | 1 785 | 1 119 |
Obeskattade reserver (tkr) | 401 | 125 | 125 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 569 | 497 | 238 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 3 141 | 2 407 | 1 482 |
2024-10* | 2023-10* | 2022-10* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 500 | 250 | 125 |
2024-10* | 2023-10* | 2022-10* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 3 | 3 | 3 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 436 | 1 508 | 1 122 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 24.7% | 22.1% | 13.6% |
Soliditet | 78.3% | 77.9% | 81.6% |
Kassalikviditet | 415.6% | 368.4% | 358.0% |
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av takräcken, spannmålsmaskiner. Montagearbeten inom ventilation och smide, samt bygg- och dykarbeten och därmed förenlig verksamhet.