Företaget ska hyra ut vårdpersonal främst inom tandvård så som tandläkare, tandsköterskor, tandhygenister men även almänvård så som läkare, sköterskor. Företaget ska även sälja tandvårds produkter så som instrument och luppglasögon och även vissa allmänna sjukvårdsprodukter så som blodtrycksmätare.
2024-03* | 2023-03* | 2022-03* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 5 129 | 4 538 | 2 321 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -4 | 1 150 | 70 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 8 | 1 135 | 46 |
Årets resultat (tkr) | 6 | 902 | 41 |
Summa tillgångar (tkr) | 1 264 | 2 005 | 1 289 |
Antal anställda | 4 | 3 | 2 |
2024-03* | 2023-03* | 2022-03* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 5 129 | 4 538 | 2 321 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -4 | 1 150 | 70 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 8 | 1 135 | 46 |
Årets resultat (tkr) | 6 | 902 | 41 |
TILLGÅNGAR | 2024-03* | 2023-03* | 2022-03* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 371 | 515 | 240 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 892 | 1 491 | 1 049 |
Tillgångar (tkr) | 1 264 | 2 005 | 1 289 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-03* | 2023-03* | 2022-03* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 161 | 1 056 | 154 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 433 | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 1 102 | 950 | 701 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 1 264 | 2 005 | 1 289 |
2024-03* | 2023-03* | 2022-03* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 900 |
2024-03* | 2023-03* | 2022-03* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 4 | 3 | 2 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 282 | 1 513 | 1 161 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | -0.1% | 25.3% | 3.0% |
Soliditet | 12.7% | 52.7% | 11.9% |
Kassalikviditet | 80.9% | 156.9% | 149.6% |
Företaget ska hyra ut vårdpersonal främst inom tandvård så som tandläkare, tandsköterskor, tandhygenister men även almänvård så som läkare, sköterskor. Företaget ska även sälja tandvårds produkter så som instrument och luppglasögon och även vissa allmänna sjukvårdsprodukter så som blodtrycksmätare.