Bolaget skall bedriva uthyrning av padelbanor, försäljning av tillhörande sportartiklar, enklare förtäring, event, konferensmöjligheter och därmed förenlig verksamhet.
2024-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 8 789 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -9 298 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -9 314 |
Årets resultat (tkr) | -9 314 |
Summa tillgångar (tkr) | 1 625 |
Antal anställda | 5 |
2024-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 8 789 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -9 298 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -9 314 |
Årets resultat (tkr) | -9 314 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 150 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 1 475 |
Tillgångar (tkr) | 1 625 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 830 |
Obeskattade reserver (tkr) | |
Avsättningar (tkr) | |
Långfristiga skulder (tkr) | |
Kortfristiga skulder (tkr) | 795 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 1 625 |
2024-12* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | 1 372 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | 431 |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | |
---|---|
Antal anställda | 5 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 758 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 361 |
Vinstmarginal | -105.8% |
Soliditet | 51.1% |
Kassalikviditet | 181.9% |
Bolaget skall bedriva uthyrning av padelbanor, försäljning av tillhörande sportartiklar, enklare förtäring, event, konferensmöjligheter och därmed förenlig verksamhet.