Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom management consulting, utveckling, implementering och användning av IT-lösningar samt därmed förenlig verksamhet.
2024-09* | 2023-09* | 2022-09* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 28 209 | 33 600 | 34 799 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -4 438 | -6 007 | -1 888 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -4 458 | -6 013 | -1 945 |
Årets resultat (tkr) | -4 458 | -6 013 | -1 945 |
Summa tillgångar (tkr) | 12 703 | 15 459 | 11 525 |
Antal anställda | 3 | 5 | 6 |
2024-09* | 2023-09* | 2022-09* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 28 209 | 33 600 | 34 799 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -4 438 | -6 007 | -1 888 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -4 458 | -6 013 | -1 945 |
Årets resultat (tkr) | -4 458 | -6 013 | -1 945 |
TILLGÅNGAR | 2024-09* | 2023-09* | 2022-09* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 11 | 18 | |
Omsättningstillgångar (tkr) | 12 692 | 15 440 | 11 525 |
Tillgångar (tkr) | 12 703 | 15 459 | 11 525 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-09* | 2023-09* | 2022-09* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 1 441 | 899 | 911 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 11 262 | 14 560 | 10 613 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 12 703 | 15 459 | 11 525 |
2024-09* | 2023-09* | 2022-09* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-09* | 2023-09* | 2022-09* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 3 | 5 | 6 |
Omsättning per anställd (tkr) | 9 403 | 6 720 | 5 800 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | -15.7% | -17.9% | -5.4% |
Soliditet | 11.3% | 5.8% | 7.9% |
Kassalikviditet | 112.7% | 106.0% | 108.6% |
Kps Sweden AB ingår i en koncern med 2 bolag. Koncernmoderbolag är KPS AG. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-09.
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom management consulting, utveckling, implementering och användning av IT-lösningar samt därmed förenlig verksamhet.